Bella Vista est un nouveau complexe d’habitation et d’activités faisant face à la ville et au lac de Neuchâtel. Valorisant une ancienne parcelle industrielle, le site comprend la construction de sept bâtiments aux normes énergétiques Minergie.
En retrait de la route, le projet sera un îlot urbain offrant tous les avantages d’un quartier à taille humaine et privilégiant la privacité des appartements. Les aménagements extérieurs permettront de flâner le long des allées, de profiter d’espaces verts et d’avoir des accès directs aux immeubles.
Grâce au parking souterrain situé sous les bâtiments, aucune voiture ne circulera au sein de Bella Vista, garantissant des espaces de vie dégagés et un air pur.
Bella Vista offre une large gamme d’appartements contemporains. Parmi les 72 logements en location implantés dans deux bâtiments, choisissez l’espace qui correspond à votre foyer et votre mode de vie.
Familles, couples, célibataires et retraités, tous apprécieront les diverses options disponibles et la fonctionnalité de chacune.
Les bâtiments de l’Avenue du Vignoble 2c et 6 proposent des appartements de 2.5 à 5.5 pièces.
Chaque typologie dispose de grandes pièces à vivre et presque tous les logements ont un coin extérieur. Des cuisines ouvertes sur les séjours permettent de profiter d’un maximum d’espace et de lumière. Les chambres et pièces supplémentaires offrent une grande privacité pour se reposer ou travailler.
N’hésitez pas à nous contacter pour d’avantage d’informations liées au projet.
Loyer net dès
CHF 990.–
Ouverture du chantier
Visites juillet 2024
Livraison des logements
1er octobre 2024
Typologies
de 2 à 5 pièces
Situation
Bella Vista est idéalement situé pour jouir d’un style de vie citadin. Déplacez-vous en toute liberté que vous soyez à pied, en transport public ou avec votre véhicule. Le long de l’avenue du Vignoble, vous profitez d’un accès direct en bus et en voiture. Pour les pendulaires, la gare CFF est également à quelques minutes.
Facilitez votre vie de tous les jours grâce à la proximité des commerces, écoles et loisirs. Faites vos courses rapidement et en toute liberté. Un magasin d’alimentation, une poste, une station-service et des petits commerces sont à deux pas. Les familles apprécieront aussi la proximité de crèches, d’écoles primaires et secondaires dans le quartier.
Rejoignez directement depuis chez vous le bord du lac de Neuchâtel. Les ports, plages et zones lacustres sont facilement accessibles. Piscines, centre sportifs et salles de sports sont aussi proches. Pour des expéditions plus lointaines, montez dans le train ou prenez l’autoroute pour vous rendre aisément à Berne, Bienne, Yverdon ou la Chaux-de-Fonds.
Points d’intérêts |
Distances |
Arrêts de bus | 200 m |
Commerces | 200 m |
Funiculaire de la Coudre | 450 m |
Neuchâtel centre | 3 km |
Gare CFF Neuchâtel | 2.4 km |
Ecole primaire | 400 m |
Ecole internationale (ISN) | 400 m |
Ecole privée secondaire | 400 m |
Plage de Monruz | 1.5 km |
Piscine | 1.8 km |
Galerie
Les appartements
Bâtiment 4
Niveau 0
Immeuble 4 - Niveau 0
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9601 | 2 | S | 59.40 m2 | loué | |||||
9602 | 2 | S | 48.92 m2 | loué | |||||
9603 | 2 | S | 52.48 m2 | loué | |||||
9604 | 2 | S | 50.22 m2 | loué | |||||
9605 | 2 | S | 50.22 m2 | loué | |||||
9606 | 2 | S | 53.82 m2 | loué | |||||
Bâtiment 4
Niveau 1
Immeuble 4 - Niveau 1
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9701 | 2 | S | 59.40 m2 | réservé | |||||
9702 | 2 | S | 50.38 m2 | loué | |||||
9703 | 2 | S | 52.48 m2 | loué | |||||
9704 | 2 | S | 50.21 m2 | loué | |||||
9705 | 2 | S | 50.21 m2 | loué | |||||
9706 | 2 | S | 53.82 m2 | loué | |||||
Bâtiment 4
Niveau 2
Immeuble 4 - Niveau 2
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9801 | 5 | NE | 108.69 m2 | loué | |||||
9802 | 2 | S | 50.38 m2 | loué | |||||
9803 | 2 | S | 50.38 m2 | loué | |||||
9804 | 2 | SO | 68.12 m2 | loué | |||||
9805 | 5 | NO | 133.04 m2 | CHF 2'365 | CHF 2'753 | pré-réservé | |||
Bâtiment 4
Niveau 3
Immeuble 4 - Niveau 3
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9901 | 5 | NE | 109.08 m2 | loué | |||||
9902 | 2 | S | 50.60 m2 | loué | |||||
9903 | 2 | S | 50.60 m2 | loué | |||||
9904 | 2 | SO | 68.35 m2 | loué | |||||
9905 | 4 | NO | 88.42 m2 | réservé | |||||
9906 | 2 | N | 45.03 m2 | loué | |||||
Bâtiment 4
Niveau 4
Immeuble 4 - Niveau 4
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NE | 109.33 m2 | réservé | |||||
2 | 2 | S | 50.60 m2 | loué | |||||
3 | 2 | S | 50.60 m2 | loué | |||||
4 | 2 | SO | 68.35 m2 | loué | |||||
5 | 4 | NO | 88.52 m2 | loué | |||||
6 | 2 | N | 45.30 m2 | loué | |||||
Bâtiment 4
Niveau 5
Immeuble 4 - Niveau 5
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5 | NE | 109.33 m2 | loué | |||||
102 | 2 | S | 50.60 m2 | loué | |||||
103 | 2 | S | 50.60 m2 | loué | |||||
104 | 2 | SO | 68.35 m2 | loué | |||||
105 | 4 | NO | 88.52 m2 | loué | |||||
106 | 3 | N | 67.75 m2 | loué | |||||
Bâtiment 4
Niveau 6
Immeuble 4 - Niveau 6
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5 | NE | 109.33 m2 | loué | |||||
202 | 2 | S | 50.60 m2 | loué | |||||
203 | 2 | S | 50.60 m2 | loué | |||||
204 | 2 | SO | 68.35 m2 | réservé | |||||
205 | 4 | NO | 88.52 m2 | loué | |||||
206 | 3 | N | 67.75 m2 | CHF 1'490 | CHF 1'688 | disponible | |||
Bâtiment 4
Niveau 7
Immeuble 4 - Niveau 7
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4 | NES | 95.67 m2 | loué | |||||
302 | 3 | SO | 86.33 m2 | réservé | |||||
303 | 3 | NO | 79.45 m2 | réservé | |||||
Bâtiment 5
Niveau -2
Immeuble 5 - Niveau -2
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 79.91 m2 | loué | |||||
Bâtiment 5
Niveau -1
Immeuble 5 - Niveau -1
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3 | S | 79.53 m2 | loué | |||||
Bâtiment 5
Niveau 0
Immeuble 5 - Niveau 0
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | NE | 55.35 m2 | loué | |||||
202 | 2 | SE | 55.24 m2 | loué | |||||
203 | 2 | S | 49.25 m2 | loué | |||||
204 | 2 | SO | 50.23 m2 | loué | |||||
205 | 3 | NO | 70.30 m2 | loué | |||||
Bâtiment 5
Niveau 1
Immeuble 5 - Niveau 1
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2 | NE | 56.38 m2 | loué | |||||
302 | 2 | SE | 56.42 m2 | loué | |||||
303 | 2 | S | 50.10 m2 | loué | |||||
304 | 2 | SO | 51.29 m2 | réservé | |||||
305 | 3 | NO | 71.74 m2 | réservé | |||||
Bâtiment 5
Niveau 2
Immeuble 5 - Niveau 2
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2 | NE | 57.76 m2 | réservé | |||||
402 | 2 | SE | 55.51 m2 | loué | |||||
403 | 2 | S | 49.49 m2 | loué | |||||
404 | 2 | SO | 50.47 m2 | loué | |||||
405 | 3 | NO | 70.51 m2 | loué | |||||
Bâtiment 5
Niveau 3
Immeuble 5 - Niveau 3
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 2 | NE | 55.68 m2 | loué | |||||
502 | 2 | SE | 55.47 m2 | loué | |||||
503 | 2 | S | 49.49 m2 | loué | |||||
504 | 2 | SO | 50.45 m2 | loué | |||||
505 | 3 | NO | 70.51 m2 | loué | |||||
Bâtiment 5
Niveau 4
Immeuble 5 - Niveau 4
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 5 | NES | 112.28 m2 | loué | |||||
602 | 2 | S | 49.49 m2 | loué | |||||
603 | 2 | SO | 50.45 m2 | réservé | |||||
604 | 3 | NO | 70.51 m2 | loué | |||||
Bâtiment 5
Niveau 5
Immeuble 5 - Niveau 5
No | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 4 | S | 101.40 m2 | réservé | |||||
702 | 5 | S | 115.11 m2 | réservé | |||||
Inscriptions
Êtes-vous intéressés ? Cliquez ici pour vous inscrire en ligne ou remplissez le formulaire de demande de location ci-dessous.